Kenya is home to 191 licensed insurance brokers who serve as trusted intermediaries between clients and insurance providers. These professionals leverage their deep understanding of the insurance landscape to guide individuals and businesses in selecting policies that best suit their needs. By acting as advocates, they ensure clients receive tailored coverage and support throughout the insurance process.
In Kenya, the Insurance Regulatory Authority (IRA) is responsible for licensing and overseeing these brokers, maintaining high standards within the industry. This updated directory reflects the current roster of licensed brokers. Recent developments include the IRA’s rollout of an online broker certification program and the growing adoption of digital platforms by brokers to enhance client accessibility. For the latest policy options or regulatory guidance, contacting a broker or the IRA is recommended.
Directory of Licensed Insurance Brokers in Kenya 2025
| Insurance Broker | Licence Number |
|---|---|
| Eagle Africa Insurance Brokers Kenya Limited | IRA/06/008/2025 |
| Liaison Group (Insurance Brokers) Limited | IRA/06/013/2025 |
| Minet Kenya Insurance Brokers Limited | IRA/06/014/2025 |
| Gachichio Insurance Brokers Limited | IRA/06/019/2025 |
| Nomura Insurance Brokers Limited | IRA/06/020/2025 |
| Richlands Insurance Brokers Limited | IRA/06/021/2025 |
| H. S. Jutley Insurance Brokers Limited | IRA/06/029/2025 |
| Pelican Insurance Brokers (K) Limited | IRA/06/033/2025 |
| Unicorn Insurance Brokers Limited | IRA/06/036/2025 |
| H. G. Thanawalla (Insurance Brokers) Limited | IRA/06/051/2025 |
| Crownscope Insurance Brokers Limited | IRA/06/045/2025 |
| Assured Insurance Brokers Limited | IRA/06/058/2025 |
| Aboo Insurance Brokers Limited | IRA/06/061/2025 |
| Executive Insurance Brokers Limited | IRA/06/062/2025 |
| General Adjusters Kenya Limited | IRA/06/0634/2025 |
| Universal Insurance Brokers Limited | IRA/06/070/2025 |
| Pacific Insurance Brokers (E.A.) Limited | IRA/06/077/2025 |
| Chancery Wright Insurance Brokers Limited | IRA/06/095/2025 |
| A&S Insurance Brokers Limited | IRA/06/676/2025 |
| A.A. Insurance Brokers Limited | IRA/06/122/2025 |
| Canopy Insurance Brokers Limited | IRA/06/125/2025 |
| Roberts Insurance Brokers Limited | IRA/06/148/2025 |
| Victoria Insurance Brokers Limited | IRA/06/152/2025 |
| Aristocrats Insurance Brokers Limited | IRA/06/114/2025 |
| Afrishield Insurance Brokers Limited | IRA/06/226/2025 |
| ABC Insurance Brokers Limited | IRA/06/229/2025 |
| Bahari Insurance Brokers Limited | IRA/06/236/2025 |
| Sapon Insurance Brokers Limited | IRA/06/239/2025 |
| Nanyuki Insurance Brokers Limited | IRA/06/240/2025 |
| Avocet Insurance Brokers Limited | IRA/06/287/2025 |
| Disney Insurance Brokers Limited | IRA/06/284/2025 |
| Majani Insurance Brokers Limited | IRA/06/265/2025 |
| Package Insurance Brokers Limited | IRA/06/266/2025 |
| Shiv Insurance Brokers Limited | IRA/06/267/2025 |
| Palsha Insurance Brokers Limited | IRA/06/268/2025 |
| A.M.S. Insurance Brokers Limited | IRA/06/313/2025 |
| Batlex Insurance Brokers Limited | IRA/06/311/2025 |
| Losagi Insurance Brokers Limited | IRA/06/308/2025 |
| Teevee Insurance Brokers Limited | IRA/06/305/2025 |
| Trustmark Insurance Brokers Limited | IRA/06/306/2025 |
| Associated Insurance Brokers Limited | IRA/06/390/2025 |
| Bottomry Insurance Brokers Limited | IRA/06/384/2025 |
| Mic Global Risks (Insurance Brokers) Limited | IRA/06/382/2025 |
| Covermax Insurance Brokers Limited | IRA/06/207/2025 |
| Trisons Insurance Brokers Limited | IRA/06/205/2025 |
| Select and Protect Insurance Brokers Limited | IRA/06/191/2025 |
| Formax Insurance Brokers Limited | IRA/06/194/2025 |
| Mima Insurance Brokers Limited | IRA/06/278/2025 |
| Macly Insurance Brokers Limited | IRA/06/291/2025 |
| Pistis Insurance Brokers Limited | IRA/06/293/2025 |
| A-Plan Insurance Brokers Limited | IRA/06/481/2025 |
| Snowcaps Insurance Brokers Limited | IRA/06/483/2025 |
| Alpine Insurance Brokers Limited | IRA/06/488/2025 |
| Chartwell Insurance Brokers Limited | IRA/06/491/2025 |
| Clarion Insurance Brokers Limited | IRA/06/494/2025 |
| Octagon Insurance Brokers Limited | IRA/06/495/2025 |
| Chester Insurance Brokers Limited | IRA/06/319/2025 |
| Fortune Insurance Brokers Limited | IRA/06/323/2025 |
| Samnel Insurance Brokers Limited | IRA/06/324/2025 |
| Four Stars Insurance Brokers Limited | IRA/06/329/2025 |
| Vike Insurance Brokers Limited | IRA/06/328/2025 |
| Fortress Insurance Brokers Limited | IRA/06/335/2025 |
| Sobhag Insurance Brokers Limited | IRA/06/336/2025 |
| M. A. Khan Insurance Brokers Limited | IRA/06/339/2025 |
| Habari Insurance Brokers Limited | IRA/06/350/2025 |
| Kenbright Insurance Brokers Limited | IRA/06/347/2025 |
| Northridge Insurance Brokers Limited | IRA/06/354/2025 |
| Shashi Insurance Brokers Limited | IRA/06/356/2025 |
| Unipolar Insurance Brokers Limited | IRA/06/359/2025 |
| The Great Five Insurance Brokers Limited | IRA/06/362/2025 |
| Kenfident Insurance Brokers Limited | IRA/06/439/2025 |
| Karen Insurance Brokers Limited | IRA/06/447/2025 |
| Fredblack Insurance Brokers Limited | IRA/06/449/2025 |
| Peace of Mind Insurance Brokers Limited | IRA/06/450/2025 |
| Zamara Risk & Insurance Brokers Limited | IRA/06/452/2025 |
| Aum Insurance Brokers Limited | IRA/06/454/2025 |
| Mombasa Insurance Brokers Limited | IRA/06/456/2025 |
| Waumini Insurance Brokers Limited | IRA/06/459/2025 |
| Porim Insurance Brokers Limited | IRA/06/460/2025 |
| HP Insurance Brokers Limited | IRA/06/461/2025 |
| Plan & Place Insurance Brokers Limited | IRA/06/463/2025 |
| GRM Insurance Brokers Limited | IRA/06/466/2025 |
| Dynamique Insurance Brokers Limited | IRA/06/471/2025 |
| Risk Care Insurance Brokers Limited | IRA/06/473/2025 |
| Amro Insurance Brokers Limited | IRA/06/476/2025 |
| Options Insurance Brokers Limited | IRA/06/479/2025 |
| Amana Insurance Brokers Limited | IRA/06/525/2025 |
| J. W. Seagon and Co. Insurance Brokers (Kenya) Limited | IRA/06/527/2025 |
| Viva 365 Insurance Brokers Limited | IRA/06/529/2025 |
| Bapa Insurance Brokers Limited | IRA/06/531/2025 |
| First American Insurance Brokers Limited | IRA/06/538/2025 |
| Acuity Insurance Brokers Limited | IRA/06/572/2025 |
| Enwealth Insurance Brokers Limited | IRA/06/573/2025 |
| Arena Africa Insurance Brokers Limited | IRA/06/574/2025 |
| Font Insurance Brokers Limited | IRA/06/576/2025 |
| Ksembi Insurance Brokers Limited | IRA/06/571/2025 |
| Avila Insurance Brokers Limited | IRA/06/563/2025 |
| Integrated Insurance Brokers Limited | IRA/06/561/2025 |
| Broadcover Insurance Brokers Limited | IRA/06/555/2025 |
| Karen Direct Insurance Brokers Limited | IRA/06/556/2025 |
| Laser Insurance Brokers Limited | IRA/06/554/2025 |
| Complete Solutions Insurance Brokers Limited | IRA/06/550/2025 |
| Crestpath Global Insurance Brokers Ltd | IRA/06/552/2025 |
| Transnep Insurance Brokers Limited | IRA/06/553/2025 |
| D & G Insurance Brokers Limited | IRA/06/499/2025 |
| Gef Insurance Brokers Limited | IRA/06/508/2025 |
| MNS Risk And Insurance Brokers Limited | IRA/06/509/2025 |
| Allion Insurance Brokers Limited | IRA/06/502/2025 |
| Johncele Insurance Brokers Limited | IRA/06/506/2025 |
| Kelon Insurance Brokers Limited | IRA/06/516/2025 |
| Nile Capital Insurance Brokers (E.A) Limited | IRA/06/517/2025 |
| Aspen Insurance Brokers Limited | IRA/06/515/2025 |
| Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited | IRA/06/513/2025 |
| Premier Takaful (Insurance) Brokers Limited | IRA/06/521/2025 |
| ICK Insurance Brokers Limited | IRA/06/445/2025 |
| Centaur Insurance Brokers Limited | IRA/06/443/2025 |
| Four M Insurance Brokers Limited | IRA/06/418/2025 |
| Maj Insurance Brokers Limited | IRA/06/419/2025 |
| Insco Insurance Brokers Limited | IRA/06/416/2025 |
| Image Insurance Brokers Limited | IRA/06/413/2025 |
| Lifecare International Insurance Brokers Limited | IRA/06/412/2025 |
| BTB Insurance Brokers Limited | IRA/06/414/2025 |
| Miran Insurance Brokers Limited | IRA/06/436/2025 |
| Risk Solutions Insurance Brokers Limited | IRA/06/437/2025 |
| Busam Insurance Brokers Limited | IRA/06/487/2025 |
| Brighthouse Insurance Brokers Limited | IRA/06/615/2025 |
| NCK Insurance Brokers Limited | IRA/06/616/2025 |
| Farelane Insurance Brokers Limited | IRA/06/617/2025 |
| Hillspan Insurance Brokers Limited | IRA/06/618/2025 |
| Surex Insurance Brokers Limited | IRA/06/620/2025 |
| Salmastar Insurance Brokers Ltd | IRA/06/622/2025 |
| Meister Insurance Brokers Limited | IRA/06/625/2025 |
| Policymart Insurance Brokers Limited | IRA/06/627/2025 |
| Newchapter Insurance Brokers Limited | IRA/06/628/2025 |
| Shimin Insurance Brokers Limited | IRA/06/630/2025 |
| Nirvana Africa Insurance Brokers Limited | IRA/06/631/2025 |
| Kwatro Insurance Brokers Limited | IRA/06/632/2025 |
| ETG Insurance Brokers Limited | IRA/06/634/2025 |
| Ivari Africa Insurance Brokers Limited | IRA/06/635/2025 |
| Northland’s Insurance Brokers Limited | IRA/06/636/2025 |
| Landmark Insurance Brokers Limited | IRA/06/637/2025 |
| Ensign Insurance Brokers Limited | IRA/06/639/2025 |
| Aero Smart Insurance Brokers Limited | IRA/06/641/2025 |
| Artha Insurance Brokers Ltd | IRA/06/643/2025 |
| Imoth Insurance Brokers Limited | IRA/06/644/2025 |
| Inter-Oceans Insurance Brokers Limited | IRA/06/645/2025 |
| VB Insurance Brokers Limited | IRA/06/646/2025 |
| Safir Global Insurance Brokers Limited | IRA/06/647/2025 |
| Surepoint Insurance Brokers Limited | IRA/06/648/2025 |
| Stansfeld Insurance Brokers Limited | IRA/06/650/2025 |
| Alternate Insurance Brokers Limited | IRA/06/653/2025 |
| Above Board Insurance Brokers Limited | IRA/06/654/2025 |
| Badilisha Insurance Brokers Limited | IRA/06/655/2025 |
| Uplink Insurance Brokers Limited | IRA/06/657/2025 |
| Southridge Insurance Brokers Limited | IRA/06/659/2025 |
| Modelim Insurance Brokers Limited | IRA/06/660/2025 |
| IIRM Kenya Insurance Brokers Limited | IRA/06/661/2025 |
| Tyche Insurance Brokers Limited | IRA/06/662/2025 |
| Mihrab Insurance Brokers Ltd | IRA/06/664/2025 |
| Acentria Insurance Brokers Limited | IRA/06/540/2025 |
| Javicle Insurance Broker Limited | IRA/06/656/2025 |
| Al Ahdi Insurance Brokers Limited | IRA/06/690/2025 |
| Smartpeople Insurance Brokers Ltd | IRA/06/691/2025 |
| Digi Africa Insurance Brokers Limited | IRA/06/692/2025 |
| Sinca Capital Insurance Brokers Limited | IRA/06/677/2025 |
| Arcadia Insurance Brokers Limited | IRA/06/675/2025 |
| Sage Insurance Brokers Limited | IRA/06/674/2025 |
| Anant Bhatt Insurance Brokers Limited | IRA/06/671/2025 |
| Chang Insurance Brokers Limited | IRA/06/672/2025 |
| Goldcrest Insurance Brokers Limited | IRA/06/670/2025 |
| Bizsure Insurance Brokers Limited | IRA/06/669/2025 |
| Bethany Shield Insurance Brokers Ltd | IRA/06/689/2025 |
| Redleaf Insurance Brokers Limited | IRA/06/686/2025 |
| Qijito Insurance Brokers Limited | IRA/06/583/2025 |
| Scoreline Insurance Brokers Limited | IRA/06/588/2025 |
| Hawk Bay Insurance Brokers Limited | IRA/06/586/2025 |
| Verge Insurance Brokers Limited | IRA/06/584/2025 |
| Bluecover Insurance Brokers Limited | IRA/06/582/2025 |
| Minerva Insurance Brokers Limited | IRA/06/581/2025 |
| Entreplat Insurance Brokers Limited | IRA/06/591/2025 |
| Umma Insurance Brokers Limited | IRA/06/597/2025 |
| Dovenest Insurance Brokers Limited | IRA/06/605/2025 |
| Hillcroft Insurance Brokers Limited | IRA/06/607/2025 |
| Einsurance Brokers Limited | IRA/06/612/2025 |
| Brainstorm Insurance Brokers Limited | IRA/06/679/2025 |
| Aris Insurance Brokers Limited | IRA/06/546/2025 |
Additional Information
As of July 10, 2025, the Insurance Regulatory Authority (IRA) has observed a surge in demand for customized insurance solutions, prompting many brokers to offer virtual consultations and digital policy management tools. The IRA has also initiated a consumer education campaign to highlight the benefits of working with licensed brokers, alongside introducing stricter compliance audits to ensure quality service. Notable brokers like Minet Kenya Insurance Brokers Limited and Gras Savoye Kenya Insurance Brokers Limited have expanded their offerings to include specialized coverage for emerging industries. For personalized advice or to explore new policies, clients are encouraged to reach out to a licensed broker or the IRA.
Insurance Regulatory Authority (IRA) Contact Details
- Phone: 0719 047 000 / 020 499 6000
- Email: [email protected]
- Head Office: Zep-Re Place, Longonot Road, Upper Hill, Nairobi
READ MORE:List of Licensed Medical Insurance Brokers in Kenya 2025






